Osmius monitoriza Instancias y para cada instancia nuestro expertos han seleccionado los eventos más representativos del estado y la evolución de cada sistema.
Los eventos se han seleccionado evitando la tendencia de abarrotar de eventos y variables existente en los sistemas de monitorización tradicionales, tratando de ofrecer lo que realmente definen el estado de una instancia. Además Osmius permite añadir nuevos eventos de una forma extremadamente fácil y rápida.
| Evento | Descripción |
|---|---|
| OSUPTIME | Tiempo en segundos que el sistema lleva ejecutándose. |
| OSPRCCPU | Pocentaje de uso de la CPU. |
| OSPRCMEM | Porcentaje de uso de la memoria. |
| OSPRCSWP | Porcentaje de uso de la Swap. |
| OSIP4INT | Número de interfaces IP4 activas. |
| OSIP6INT | Número de interfaces IP6 activas. |
| OSPRCDWN | Comprueba si una lista de procesos están ejecutándose. |
| OSPRCUFS | Comprueba si algún sistema de ficheros de una lista está lleno. |
| OSNUMPRC | Número total de procesos en el sistema. |
| OSSLOG00 | Permite detectar cadenas en ficheros de log de texto. |
| OSSLOG01 | Permite detectar cadenas en ficheros de log de texto. |
| OSSLOG02 | Permite detectar cadenas en ficheros de log de texto. |
| OSSLOG03 | Permite detectar cadenas en ficheros de log de texto. |
| OSNUMCPU | Número de CPU presentes en el sistema |
| OSINTEMP | Temperatura interna (sujeto a disponibilidad) |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| LRUPTIME | Tiempo transcurrido, en segundos, desde el último (re)inicio |
| LRPRCCPU | Porcentaje de uso de CPU |
| LRPRCMEM | Porcentaje de uso de memoria |
| LRPRCSWP | Porcentaje de uso de memoria swap |
| LRPRDWN0 | Comprueba si un proceso está en ejecución |
| LRPROC00 | Número de instancias de un proceso en ejecución |
| LRCPUP00 | Porcentaje de CPU consumida por un proceso |
| LRPRCFS0 | Porcentaje de espacio usado en un filesystem |
| LRMEMP00 | Porcentaje de memoria consumida por un proceso |
| LRKBSI00 | KB/s entrantes (descarga) en un interfaz de red |
| LRKBSO00 | KB/s salientes (subida) en un interfaz de red |
| LRFMBFS0 | MB libres en un filesystem |
| LRNUMPRC | Número total de procesos en ejecución |
| LRNUMCPU | Número de CPUs detectadas |
| LRINTEMP | Temperatura interna del sistema |
| LRCUST00 | Lanza un comando definido por el usuario |
| LRCUST01 | Lanza un comando definido por el usuario |
| LRCUST02 | Lanza un comando definido por el usuario |
| LRCUST03 | Lanza un comando definido por el usuario |
| LRCUST04 | Lanza un comando definido por el usuario |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| WINUPTIME | Segundos que el sistema lleva arrancado |
| WINPRMEM | Porcentaje de uso de la memoria |
| WINIP4IN | Número de interfaces IP4 |
| WINIP6IN | Número de interfaces IP6 |
| WINPRCPU | Porcentaje de uso de la CPU |
| WINUMCPU | Número de CPUs presentes en el sistema |
| WINUMPRC | Número de procesos ejecutándose |
| WINPRCDW | Comprueba procesos caídos |
| WINELOG0 | Comprueba el EventLog de Windows |
| WINELOG1 | Comprueba el EventLog de Windows |
| WINELOG2 | Comprobar el EventLog de Windows |
| WINELOG3 | Comprobar el EventLog de Windows |
| WINLOG00 | Busca texto en ficheros de log |
| WINLOG01 | Busca texto en ficheros de log |
| WINLOG02 | Busca texto en ficheros de log |
| WINLOG03 | Busca texto en ficheros de log |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| WIUPTIME | Tiempo en segundos desde el último reinicio |
| WIPRCCPU | % de uso de la CPU |
| WINUMCPU | Número de CPUs detectadas |
| WIPRCMEM | % de uso de la memoria |
| WIFREMEM | Memoria libre en MB |
| WIKBSI01 | Velocidad (KB/s) de bajada por conexión |
| WIKBSO01 | Velocidad (KB/s) de subida por conexión |
| WIPRCFS1 | Porcentaje de ocupación de disco |
| WIFREFS1 | Espacio libre en disco medido en MB |
| WINUMPRC | Número de procesos corriendo |
| WIUPPR01 | Comprueba la ejecución de un proceso |
| WICNPR01 | Cuenta el número de instancias de un proceso |
| WIUPSR01 | Comprueba si un servicio está ejecutándose |
| WIFREEVM | Memoria virtual libre medida en MB |
| WIPERCVM | Porcentaje de ocupación de la memoria virtual |
| WIMEMP01 | Memoria consumida por un proceso medida en KB |
| WICPUP01 | Porcentaje de CPU consumida por un proceso |
| WIELOG01 | Comprueba entradas del Visor de Sucesos de Windows |
| WICUST01 | Query WMI personalizable |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| SOLUPTIM | Tiempo transcurrido desde el último reinicio del sistema Solaris. |
| SOLPRCPU | % de uso de la CPU. |
| SOLNUCPU | Número de CPUs detectadas |
| SOLPRMEM | % de uso de memoria |
| SOLFRMEM | MB de memoria libre |
| SOLPRSWP | % de uso de swap |
| SOLFRSWP | Swap libre en MB |
| SOLIP4IN | Número de interfaces IPv4 activos |
| SOLIP6IN | Número de interfaces IPv6 activos |
| SOLNUPRC | Número de procesos en ejecución |
| SOLPRDWN | Comprueba si los procesos definidos por el usuario están ejecutándose |
| SOLPRUFS | Comprueba el % de uso de los filesystems definidos por el usuario |
| SOLUSERS | Número de usuarios conectados al sistema Solaris |
| SOLLOG00 | Comprueba fichero de log de texo |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| HPUPTIME | Tiempo en segundos que el sistema lleva ejecutándose. |
| HPCPUSYS | Porcentaje de uso de la CPU del sistema. |
| HPCPUUSR | Porcentaje de uso de la CPU de usuario. |
| HPCPUTOT | Porcentaje de uso total de la CPU. |
| HPIP4INT | Número de interfaces IP4 activas. |
| HPIP6INT | Número de interfaces IP6 activas. |
| HPNUMPRC | Número total de procesos. |
| HPPRCDWN | Comprueba si una lista de procesos están ejecutándose. |
| HPFREMEM | Cantidad de memoria libre medida en MB. |
| HPNUMCPU | Número total de procesadores. |
| HPPRCMEM | Porcentaje de uso de la memoria. |
| HPPRCHFS | Comprueba si algún sistema de ficheros de una lista está lleno. |
| HPPRCSWP | Porcentaje de uso de la Swap. |
| HPLOG000 | Permite detectar cadenas de texto en ficheros de log. |
| HPLOG001 | Permite detectar cadenas de texto en ficheros de log. |
| HPLOG002 | Permite detectar cadenas de texto en ficheros de log. |
| HPLOG003 | Permite detectar cadenas de texto en ficheros de log. |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Conexión a la instancia y SELECT a la tabla DUAL o a una tabla definida por el usuario. |
| ORSELCNT | Número de filas en la tabla DUAL o en una tabla definida por el usuario. |
| ORNUMUSU | Número de sesiones de usuario conectadas a la instancia. |
| ORPRCCUR | Porcentaje de uso de cursores en la sesión de mayor consumo. |
| ORNUMLCK | Número de sesiones globales bloqueadas. |
| OROBJINV | Número de objetos inválidos. |
| ORCHATBL | Tablas con filas encadenadas con posibles problemas de rendimiento. |
| ORBUFRAT | Ratio de aciertos en la cache de datos. |
| ORPARRAT | Ratio de aciertos en la cache de instrucciones. |
| ORPRCTBS | Porcentaje de ocupación en los tablespaces. |
| ORMAXEXT | Objetos a punto de alcanzar el número máximo de extensiones. |
| ORNXTEXT | Objetos sin capacidad para extenderse al espacio libre del tablespace. |
| ORPRCPRO | Porcentaje de proceso usado en la base de datos. |
| ORREDLOG | Número de redo logs sin archivar. |
| ORSPCDAT | Espacio usado por segmentos de tablas en la base de datos en MB. |
| ORSPCIDX | Espacio usado por segmentos de índices en la base de datos en MB. |
| ORLONOPS | Consultas con tiempos de ejecución altos. |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| MYOPETBL | Número de tablas abiertas. |
| MYUPTIME | Número de segundos de ejecución de la base de datos. |
| MYNUMLCK | Número total de veces que una tabla bloqueada no se puede adquirir inmediatamente y se debe de esperar. |
| MYFULSEL | Número total de joins que se realiza en una tabla sin índices. |
| MYLONOPS | Número de queries que han necesitado más de long_query_time segundos. |
| MYHRDNXT | Número de peticiones para leer la siguiente fila en el fichero de datos. |
| MYQRYSEC | Número de queries por segundo. |
| MYBYTREC | Bytes recibidos a través de todas las conexiones por segundo. |
| MYBYTSND | Bytes enviados a través de todas conexiones por segundo. |
| MYNUMUSU | Número de conexiones abiertas actuales. |
| MYRUNTHR | Número de hilos ejecutándose. |
| MYSELCNT | Cuenta el número de filas en la tabla definida por el usuario. |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Comprueba la disponibilidad de PostgreSQL, devuelve la versión y el tipo de host |
| PGNUMCON | Número de conexiones contra la base de datos |
| PGPRCCON | Porcentaje de máximas conexiones permitidas |
| PGDATMBS | Tamaño de la base de datos en MB |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| MSSELCNT | Número de registros de una tabla definida por el usuario |
| MSFREPAG | Páginas libres de MSSQL Server |
| MSUSDMEM | MB usados por MSSQL |
| MSPAGSPL | Páginas fragmentadas en MSSQL |
| MSNUMUSU | Número de conexiones a MSSQL Server |
| MSNUMLCK | Bloqueos de MSSQL |
| MSMEMDAT | MB usados por los ficheros de base de datos |
| MSMEMLOG | MB usados por los ficheros de log de MSSQL |
| MSBATREQ | Número de peticiones en bloque |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Prueba la conexión contra Tomcat y devuelve información sobre el sistema operativo. |
| TCUPTIME | Número de segundos de ejecución de Tomcat. |
| TCAPPDEP | Comprueba si una aplicación está desplegada o no. |
| TCPRCMEM | Porcentaje de uso de la memoria en Tomcat. |
| TCPROCRS | Obtiene la cantidad de procesadores en el sistema. |
| TCLIVTHR | Obtiene el número de threads vivos. |
| TCPENOBJ | Número de objetos pendientes de finalizar. |
| TCTIMCPU | Consumo de CPU en segundos. |
| TCAPPRUN | Comprueba si todos las aplicaciones definidas por el usuario se están ejecutando |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Disponibilidad de la conexión a Asterisk |
| AKUPTIME | Tiempo en segundos desde el último reinicio |
| AKEXST00 | Estado de una extensión de Asterisk |
| AKEXST01 | Estado de una extensión de Asterisk |
| AKEXST02 | Estado de una extensión de Asterisk |
| AKEXST03 | Estado de una extensión de Asterisk |
| AKMCNT00 | Contador de mensajes de un Mailbox |
| AKMCNT01 | Contador de mensajes de un Mailbox |
| AKMCNT02 | Contador de mensajes de un Mailbox |
| AKMCNT03 | Contador de mensajes de un Mailbox |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Disponibilidad de OpenLDAP |
| OLDAPUPT | Tiempo desde el último reinicio en segundos. |
| OLDAPCCN | Conexiones actuales |
| OLDAPKBY | Kbytes enviados |
| OLDAPPDU | PDUs enviados |
| OLDAPENT | Entries recibidas |
| OLDAPREF | Contador de Referrals |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Disponibilidad del servidor y versión de Apache |
| APPARSER | Generación de servidores padre de Apache |
| APUPTIME | Tiempo desde que se reinició Apache por última vez |
| APTOTACC | Accesos Totales |
| APTRAFFI | Tráfico de Apache medido en MB |
| APPRCCPU | % de CPU usado por Apache |
| APREQMIN | Peticiones por minuto de media |
| APKBSSEC | Media de KB/s |
| APKBSREQ | Media de KB por petición |
| APCURREQ | Peticiones actuales |
| APIDLWRK | Procesos servidores inactivos |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| EXUSERCN | Número de usuarios conectados |
| EXMRECQS | Tamaño de la cola de recepción de Mailbox |
| EXMSNDQS | Tamaño de la cola de envio de Mailbox |
| EXMDELPM | Mensajes entregados por minuto en Mailbox |
| EXMAVDET | Tiempo medio de entrega en Mailbox |
| EXMSENTM | Mensajes enviados por minuto en Mailbox |
| EXPRECQS | Tamaño de la cola de recepción de Public |
| EXPSNDQS | Tamaño de la cola de envio de Public |
| EXPDELPM | Mensajes entregados por minuto en Public |
| EXPAVDET | Tiempo medio de entrega en Public |
| EXPSENTM | Mensajes enviados por minuto en Public |
| EXRPCAVL | Latencia RPC media |
| EXRPCREQ | Peticiones RPC |
| EXADDLQL | Tamaño de la cola de libreta de direcciones |
| EXSCATQL | Tamaño de la cola de SMTP Categorizer |
| EXSLOCQL | Tamaño de cola SMTP Local |
| EXSREMQL | Tamaño de cola SMTP Remote |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| EXUSERCN | Número de usuarios conectados |
| EXRECQSZ | Tamaño de la cola de recepción |
| EXMDELPS | Mensajes entregados por segundo |
| EXAVDELT | Tiempo medio de entrega |
| EXMSENTS | Mensajes enviados por segundo |
| EXFSUBMS | Fallos de entrega por segundo |
| EXRPCAVL | Latencia RPC media |
| EXRPCREQ | Peticiones RPC |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| ISUPTIME | Tiempo en segundos desde el último reinicio |
| ISCURCON | Conexiones actuales |
| ISANONYM | Usuarios anónimos conectados actualmente |
| ISRECBYS | Bytes recibidos por segundo |
| ISSNTBYS | Bytes enviados por segundo |
| ISCGIREQ | Solicitudes CGI por segundo |
| ISDELREQ | Solicitudes DELETE por segundo |
| ISGETREQ | Solicitudes GET por segundo |
| ISHEAREQ | Solicitudes HEAD por segundo |
| ISAPIREQ | Solicitudes ISAPI Extension por segundo |
| ISLCKREQ | Solicitudes LOCK por segundo |
| ISPUTREQ | Solicitudes PUT por segundo |
| ISSCHREQ | Solicitudes SEARCH por segundo |
| ISPSTREQ | Solicitudes POST por segundo |
| IS404ERR | Errores "No Encontrado" (404) por segundo |
| ISLOGONS | Intentos de identificación por segundo |
| ISNONANO | Usuarios no anónimos conectados por segundo |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Número de milisegundos que tarda un Ping contra un elemento de la red. |
| IPHTTPUP | Comprueba una conexión HTTP. |
| IPCFTPUP | Comprueba una conexión FTP. |
| IPTELNET | Comprueba una conexión TELNET. |
| IPCSSHUP | Comprueba una conexión SSH. |
| IPSMTPUP | Comprueba una conexión SMTP. |
| IPCHKPOP | Comprueba una conexión POP, con opción de usuario y contraseña. |
| IPCHKIMP | Comprueba una conexión IMAP, con opción de usuario y contraseña. |
| IPCHKDNS | Comprueba la resolución de nombres. |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| LOGPTSE0 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE1 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE2 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE3 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE4 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE5 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE6 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE7 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE8 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGPTSE9 | Permite definir expresiones regulares de búsqueda y de exclusión en un fichero de log de texto. |
| LOGSIZE0 | Tamaño de un fichero de log, medido en las unidades definidas por el usuario. |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Comprueba la conexión y disponibilidad de una web. |
| HTTPTIME | Calcula el tiempo de respuesta de una web. |
| HTTPTEXT | Comprueba expresiones regulares en el cuerpo de una web |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| SNSYSDES | Descripción del sistema SNMP |
| SNSYSUPT | Tiempo desde el último reinicio del sistema SNMP |
| SNSYSNAM | Nombre del sistema SNMP |
| SNSYSLOC | Unicación del sistema SNMP |
| SNSYSCON | Información de contacto del sistema SNMP |
| SNMPUS01 | Evento definido por usuario. Provea el OID y reciba la información que quiera del dispositivo SNMP |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| AVAILABL | Comprueba la disponibilidad de una fuente web |
| WEBLTIME | Monitoriza el tiempo de respuesta de una fuente web |
| WEBSPEED | Monitoriza la velocidad de descarga de una fuente web |
| WEBDSIZE | Monitoriza el tamaño de descarga de una fuente web |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| PMINFBMC | información de la "Baseboard Management Controlle" |
| PMINFBME | Lista delas opciones habilitadas en la BMC |
| PMINFSDR | Lista de los sensores disponibles |
| PMINFFRU | Lista de los FRU (Field Replaceable Unit) |
| PMPOWERS | Si la máquina está encendida o apagada. |
| PMUPTIME | UPTIME del Chassis |
| PMSDRVL0 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL1 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL2 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL3 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL4 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL5 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL6 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL8 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| PMSDRVL9 | Valor de un SDR [-D "sdr name"] |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| CINTERFZ | Nombre y descripción de todos los interfaces del router |
| CISROMID | Descripcióny versión del sistema de arranque |
| CISWHYRL | La razón del último reinicio del equipo. |
| CISHOSTN | El nombre del equipo. |
| CIDOMNAM | El dominio del equipo. |
| CICONTAC | Nombre y dirección de contacto de Cisco. |
| CICONFIG | Nombre de la imagen del sistema de arranque. |
| CICONADR | La dirección del equipo desde donde se desplegó la imagen del sistema de arranque. |
| CICONPRT | El protocolo con el que se desplegó la imagen del arranque del sistema. |
| CIBUSPER | Porcentaje de ocupación de la CPU en los últimos 5 segundos. |
| CIAVGBY1 | Porcentaje de ocupación media "exponentially-decayed moving" de la CPU en el último minúto. |
| CIAVGBY5 | Porcentaje de ocupación media "exponentially-decayed moving" de la CPU en los últimos 5 minúto. |
| CIUS0001 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0002 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0003 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0004 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0005 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0006 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0007 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0008 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0009 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| CIUS0010 | Obtiene un OID definido por el usuario en uno de sus parámetro. Ver parámetros. |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| VMSTATUS | Estado actual de la máquina virtual |
| VMHEARTB | Incremento de heartbeats de la máquina virtual |
| VMUPTIME | Tiempo en segundos desde el último (re)inicio de la máquina virtual |
| Evento | Descripción |
|---|---|
| SHCUST00 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST01 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST02 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST03 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST04 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST05 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST06 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST07 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST08 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST09 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST10 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST11 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST12 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST13 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST14 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST15 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST16 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST17 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST18 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST19 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST20 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST21 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST22 | Lanza un comando definido por el usuario |
| SHCUST23 | Lanza un comando definido por el usuario |
